TRIBECA TRADING PTE. LTD.

Active
Company Information
Id
1526
Zoho Company ID
646925000005547037
Company Name
TRIBECA TRADING PTE. LTD.
Date of Incorporation
2015-08-06
Company Type
Active
Financial Year End
2026-07-31
Created At
2026-06-29 10:14:42.860485
Updated At
2026-07-31 03:31:04
Branch
SG Branch
Tantoo Api Id
437
Nd Due Date
2015-10-06
Region
SG
Language
Task Summary
Overdue
1
Urgent
0
Attention
0
Normal
5
Gray Area
0
Unclear MDEC/ESD
0
Tasks 71
Module Subject Status Calc FYE FYE AR Filing Date MY Updated
M5 M5 AR & AGM EIS & Associates Pte. Ltd. I-9547 6. Completed 2021-11-30 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-10641 7. Completed With Condition 2023-01-31 2022-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-10641 6. Completed 2023-01-31 2022-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-12533 7. Completed With Condition 2024-01-31 2023-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-14274 7. Completed With Condition 2025-01-31 2024-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-16321 7. Completed With Condition 2026-01-31 2025-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-4716 7. Completed With Condition 2017-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-5609 7. Completed With Condition 2018-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 2 .In Progress. (not yet filed with ACRA) 2019-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 6. Completed 2019-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 6. Completed 2019-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 6. Completed 2019-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 6. Completed 2020-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 6. Completed 2020-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 6. Completed 2020-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-9106 6. Completed 2021-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-9106 6. Completed 2021-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-9106 6. Completed 2021-07-31 2026-07-17
M5 M5 AR & AGM TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-9106 6. Completed 2021-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-10641 7. Completed With Condition 2023-01-31 2022-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-12533 7. Completed With Condition 2024-01-31 2023-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-14274 7. Completed With Condition 2025-01-31 2024-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-16321 7. Completed With Condition 2026-01-31 2025-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-4716 7. Completed With Condition 2017-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-4716 4. Waiting/Pending Clients Docs / Info / Signature / Decision 2017-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-5609 7. Completed With Condition 2018-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-5609 4. Waiting/Pending Clients Docs / Info / Signature / Decision 2018-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 1. Not Started 2019-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M6 M6 FS TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-9106 7. Completed With Condition 2021-07-31 2026-07-17
M6 M6 FSTRIBECA TRADING PTE. LTD. 7. Completed With Condition 2017-07-31 2026-07-17
M6 M6 FSTRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M6 M6 FSTRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M6 M6 FSTRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M6 M6 FSTRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M6 M6 FSTRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M6 M6 FSTRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M6 M6 FSTRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M6 M6 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-9106 7. Completed With Condition 2021-07-31 2026-07-17
M6 M6_TRIBECA TRADING PTE. LTD. 7. Completed With Condition 2016-07-31 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-10641 7. Completed With Condition 2023-01-31 2022-07-31 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-12533 7. Completed With Condition 2024-01-31 2023-07-31 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-14274 7. Completed With Condition 2025-01-31 2024-07-31 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-16321 7. Completed With Condition 2026-01-31 2025-07-31 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-4716 7. Completed With Condition 2017-07-31 2026-07-17
M7 M7 TAX TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-4716 7. Completed With Condition 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-5609 4. Waiting/Pending Clients Docs / Info / Signature / Decision 2018-07-31 2026-07-17
M7 M7 TAX TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-5609 7. Completed With Condition 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 1. Not Started 2019-07-31 2026-07-17
M7 M7 TAX TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M7 M7 TAX TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M7 M7 TAX TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2019-07-31 2026-07-17
M7 M7 TAX TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-7355 7. Completed With Condition 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-8273 7. Completed With Condition 2020-07-31 2026-07-17
M7 M7 Tax TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-9106 7. Completed With Condition 2021-07-31 2026-07-17
M7 M7_TRIBECA TRADING PTE. LTD. 7. Completed With Condition 2016-07-31 2026-07-17
M9 M9 Resolution and Misc TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-3835 7. Completed With Condition 2026-07-17
M9 M9 Resolution and Misc TRIBECA TRADING PTE. LTD. I-9894 6. Completed 2022-07-31 2026-07-17
TRIBECA TRADING PTE. LTD. task to staff: 35 days before next Finiancial YE 7. Completed With Condition 2026-07-17
Opportunities 11
Name Stage Closing Date Updated
Annual Compliance 2026 - TRIBECA TRADING PTE. LTD. SG Qualification 2026-07-31 2026-07-30
Annual Compliance 2025 - TRIBECA TRADING PTE. LTD. Closed Won 2025-07-31 2026-07-30
Annual Compliance 2024 - TRIBECA TRADING PTE. LTD. Closed Won 2024-07-31 2026-07-30
Annual Compliance 2023 - TRIBECA TRADING PTE. LTD. Closed Won 2023-07-31 2026-07-30
Annual Compliance 2022 - TRIBECA TRADING PTE. LTD. Closed Won 2022-07-31 2026-07-30
Annual Compliance 2021 - TRIBECA TRADING PTE. LTD. Closed Won 2021-07-31 2026-07-30
Annual Compliance 2020 - TRIBECA TRADING PTE. LTD. Closed Won 2020-07-31 2026-07-30
Annual Compliance 2019 - TRIBECA TRADING PTE. LTD. Closed Won 2019-07-31 2026-07-30
Annual Compliance 2018 - TRIBECA TRADING PTE. LTD. Closed Won 2018-07-31 2026-07-30
Annual Compliance 2017 Closed Won 2017-07-09 2026-07-30
Annual Compliance_TRIBECA TRADING PTE. LTD. Closed Won 2016-07-09 2026-07-30
Invoices 17
Invoice No. Subject Payment Status FYE Updated
I-2169 Tribeca Trading Pte Ltd Paid 2026-07-20
I-2252 Tribeca Trading Pte Ltd Paid 2026-07-20
I-2668 Tribeca Trading Pte Ltd Paid 2026-07-20
I-3076 Annual compliance 2016 Paid 2026-07-20
I-3544 Change of director Paid 2026-07-20
I-3828 Purchase of bizfile Paid 2026-07-20
I-3835 Personal income tax filing Paid 2026-07-20
I-4716 Annual compliance 2017 Paid 2017-07-31 2026-07-20
I-5609 Annual compliance 2018 Paid 2018-07-31 2026-07-20
I-7355 Annual compliance 2019 Paid 2019-07-31 2026-07-20
I-8273 Annual compliance 2020 Paid 2020-07-31 2026-07-20
I-9106 Annual Compliance 2021 Paid 2021-07-31 2026-07-20
I-9894 Purchase Documents with ACRA Paid 2026-07-20
I-10641 Annual Compliance 2022 Paid 2022-08-01 2026-07-20
I-12533 Annual Compliance 2023 Paid 2023-07-31 2026-07-20
I-14274 Annual Compliance 2024 Paid 2024-07-31 2026-07-20
I-16321 Annual Compliance 2025 Paid 2025-07-31 2026-07-20